首页
公司介绍
产品信息
技术中心
荣誉专区
质量体系
新闻动态
设备转让

 《悬浮法通用型聚氯乙烯树脂》
执行标准:Q/02 HJH 025-2007
      HS-700 HS-800 HS-900 HS-1000 HS-1200 HS-1300
优等品 一等品 合格品 优等品 一等品 合格品 优等品 一等品 合格品 优等品 一等品 合格品 优等品 一等品 合格品 优等品 一等品 合格品
平均聚合度 650~740 741~845 846~980 981~1135 1136~1250 1251~1370
K       55~59 60~62 63~65 66~68 69~70 71~73
      7386 8795 96106 107118 119126 127135
杂质粒子数,个    20   40   80 20  40   80 16  30   80 16   30   80 16  30   80 16  30   80
挥发物(包括水)含量,%         0.40  0.40  0.50 0.40  0.40  0.50 0.40   0.40  0.50 0.40  0.40   0.50 0.30  0.40  0.50 0.30  0.40  0.50
表观密度,g/ml                0.52  0.48  0.42 0.52  0.48  0.42 0.52  0.48  0.42 0.50  0.48  0.42 0.48  0.45  0.42 0.48  0.45  0.42
筛余物 0.25mm筛孔    1.0   2.0   2.0 1.0   2.0   2.0 1.0   2.0   2.0 1.0   2.0   2.0 1.0   2.0   2.0 1.0   2.0   2.0
0.063mm筛孔   95   90   85 95   90   85 95   90   85 98   95   90 98   95   90 98   95   90
“鱼眼”数,颗/400cm2         30   50   90 30   50   90 20   40   90 20   40   90 20   40   90 20   40   90
100g树脂的增塑剂吸收量,g    14   14   16   14   18   16   22   20   24   22   20 27   25   23
白度(160℃,10min)%      75   70   70 75   70   70 78   75   70 80   75   70 80   75   70 80   75   70
水萃取液电导率,S/m          5×10-3
残留氯乙烯含量,ppm          5   10   30 5   10   30 5   10   30 5   10   30 5   10   30 5   10   30

 

 

 

注:
1.粘数和平均聚合度指标可任选其一;
2.使用者若对其它指标还有要求,可与厂家协商确定;
3.各指标极限值均采用GB1250中修约值比较法,数值修约按GB 8170进行。
 

 

   版权所有2009-2016 青岛海晶化工集团有限公司  电话:88086666  88086888  地址:青岛市 唐河路8号  邮政编码:266042
  鲁ICP备05045974号